Мониторинг рынка по всем направлениям ведется постоянно. Особое внимание поступаемым предложениям уделяется по группе автоламп. Приоритет отдается поставщикам, соответствующим следующим коммерческим условиям:
Группы материалов | Вид материала | Производители | Ориентировочный суммарный годовой объем потребления |
Черный мталлопрокат | рулонный и листовой металлопрокат для холодной штамповки, пружинные стали | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 1 400 тн |
ПАО «Северсталь» | |||
АО «Белорецкий металлургический комбинат» | |||
ООО «Петербургский завод прецизионных сплавов» | |||
Цветной металлопрокат | рулонный металлопрокат: Латунные ленты — Л63; Л68 Бронзовые ленты — БрБ, БрОФ Нейзильберовые ленты — МНЦ | ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» | 35,6 тн |
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» | |||
АО «Восход» — КРЛЗ | |||
ООО «Кольчугинский завод по обработке цветных металлов» | |||
Крепеж | Машиностроительный крепеж Специальный крепеж по чертежам | АО «БелЗАН» | 20 тн |
ПАО «Завод Красная Этна» | |||
ОАО «Речицкий метизный завод» | |||
Комплектующие | Детали, получаемые литьем под давлением из алюминия и цинковых вплавов. | ООО «Димитровградский завод алюминиевого литья» | 703 тыс. шт |
ООО «Завод Автоприбор» |
Группы материалов | Вид материала | Производители | Ориентировочный суммарный годовой объем потребления |
Отечественная пластмасса | ПММА гранулированный литьевой бесцветный, красный, оранжевый, дымчатый | АО «Корунд-Системы» | 300 тн |
АБС-пластик | ОАО «Пластик» | 250 тн | |
ПК оптический гранулированный литьевой бесцветный, красный, оранжевый, дымчатый | ООО «Гамма-Пласт», «Казаньоргсинтез» | 85 тн | |
ПК гранулированный литьевой черный, белый, серый | ООО «Караон» | 2 тн | |
Химия, Лакокраска | Химматериалы в асортименте | 100 тн | |
Клей-герметик белый, черный | ООО «БМП Технолоджи» | 12 тн | |
Порошковый грунт под метализацию | «Акзо-Нобель» | 12 тн | |
Краска порошковая черная | Гатчинский завод порошковых красок» | 10 тн | |
Лакокраска в асортименте | 3 тн | ||
Упаковка | Гофрокартон, гофрокоробки | ||
Бумага оберточная | 15 тн | ||
Бумага парафинированная | 1,2 тн |
Группы материалов | Вид материала | Производители | Ориентировочный суммарный годовой объем потребления |
комплектующие | автолампы | OSRAM | 31,043,350.95 |
Philips | |||
NARVA | 12,788,667.72 | ||
GE | |||
ОАО «БЭЛЗ» | 13,494,489.44 | ||
KUMHO | 47,787,438.55 | ||
SINLETE | |||
платы печатные | ООО «Комплект Авто» | 9,384,707.00 | |
Резинотехнические изделия | прокладки, уплотнители, муфты, колпачки, пластины ТКМЩ | АО «Ярославский завод РТИ» | 6,111,963.59 |
ПАО «Балаковорезинотехника» | |||
ЗАО «Уралэластотехника» | |||
ОАО «Саранский Завод Резинотехника» | |||
РЭН (ремонтно эксплуатационные нужды) | Вид закупаемого материала |
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-30А ГОСТ 20799-88 | |
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-38 ТУ 38.101413-97 | |
МУФТА ПП КОМБИНИР. С НАР. РЕЗЬБОЙ 20х1/2″ | |
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 20 ГОСТ 22689.0-89 (ПП) | |
ОТВОД 90 159х6 ГОСТ 17375-2001 | |
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ 1-й СОРТ ГОСТ 244-76 | |
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ,СОРТ 1 ГОСТ 6465-76 | |
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ,СОРТ 1 ГОСТ 6465-76 | |
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ,СОРТ 1 ГОСТ 6465-76 | |
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ МС-37 ТУ 10 РСФСР 964-92 | |
РЕМЕНЬ Z(О)-1060-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ Z(О)-750-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ Z(О)-1000-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ А-1600-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ А-2240-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ А-1320-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ А-950-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ А-1650-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
РЕМЕНЬ В(Б)-2000-Т ГОСТ 1284.2-89 | |
КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КНП 2.0-400-23-90-04-01 | |
КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КНП 2.0-400-16-46-03-01 | |
КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КНП 2.0-320-16-82-03-01 | |
КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КНП 2.8-320-F-1.0 | |
ФИЛЬТРЫ К ТПА, ФИЛЬТР W1/19095 (SP-180DD) | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-45-40/0.15-220 (DEMAG) | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-50-35/0.15-220 (LG-75. IDE-75) | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-55-40/0.2-220 (LG-75. IDE-75) | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-50-40/0.15-220 (LG-350D) | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-45-50/0.15-220 | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-70-30/0.30-220 | |
НАГРЕВАТЕЛЬ ХН-40-50/0.15-220 | |
СТРОПЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 0.5Т | |
СТРОПЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 0.5Т | |
ЛАМПА ЛД-40 ГОСТ 6825-91 | |
ЛАМПА ЛД-80 ГОСТ 6825-91 |
Начальник ОРиПВП — Скосырев Роман Владимирович
+7 910-090-11-69
roman.skosyrev@oat-group.ru
Секретарь руководителя
+7 903-645-40-58
osvar@oat-group.ru
601446, РФ, Владимирская область, город Вязники,
улица Железнодорожная, 13.
+7 903 645 40 58
osvar@oat-group.ru
ПАО «ОСВАР» © 2023